Klasse 4 Herren 50 Gr. 121 WE
TC BW Brunsbüttel
:
TC Tornesch
-
3:3,
Termin: So. 10.03.2024 12:00
(abgeschlossen am 10.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Brunsbüttel | TC Tornesch | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkers, Thomas (1, LK13,5) | 1 | Witt, Carsten (1, LK12,0) | 6:3 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
2 | Stäcker, Kai (5, LK18,2) | 2 | Steckmeister, Jens (3, LK16,2) | 7:6 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
3 | Grimsmann, Volker (8, LK19,3) | 3 | Körner, Frank (8, LK19,8) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Carstensen, Jörg (15, LK22,2) | 4 | Ebeling, Nils (13, LK21,9) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 1:3 | 4:6 | 36:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Brunsbüttel | TC Tornesch | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Marks, Thorsten (2)
Groß, Thoralf (17) |
1
3 |
4 |
Witt, Carsten (1)
Körner, Frank (8) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
1
4 |
5 |
Volkers, Thomas (1)
Bikker, Evert (18) |
2
4 |
6 |
Steckmeister, Jens (3)
Ebeling, Nils (13) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:6 | 61:47 |