Tennis- u. Squash-Club Halstenbek (4032)
Herren 30 , Sommer 2018
Verein |
Tennis- u. Squash-Club Halstenbek (4032)
Am Bahndamm 88, 25469 Halstenbek www.tsc-halstenbek.de |
Mannschaft | TSC Halstenbek |
Liga | Herren 30 Landesliga Gr. 065 |
Tabelle |
5. Platz
6:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 4:2) 23:31 Matchpunkte (Einzel 13:23, Doppel 10:8) |
Mannschaftsführer |
Wolk Jan-Willem
- Mobil: 01776160915 |
Spieltermine - SLH Sommer 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.05.2018 14:00 | TSC Halstenbek | TC BG Lensahn | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 14:00 | TuS Lübeck v. 1893 | TSC Halstenbek | 6:3 | anzeigen |
Sa. | 23.06.2018 14:00 | TSC Halstenbek | Heikendorfer TC v. 1965 | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 30.06.2018 14:00 | TSC Halstenbek | TG Ravensberg | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 18.08.2018 14:00 | TSC Glashütte | TSC Halstenbek | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 25.08.2018 14:00 | LBV Phönix v. 1903 | TSC Halstenbek | 3:6 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7 | 18105511 | Wolk, Jan-Willem (1981) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
2 | LK8 | 18005508 | Scheller, Nils (1980) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | ||
3 | LK8 | 18103388 | Nägelen, Sebastian (1981) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | ||
4 | LK10 | 18652694 | Dinopoulos, Alexandros (1986) | GRE | - | - | - | |
5 | LK10 | 18006424 | Uhlenberg, Jan-Hendrik (1980) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | ||
6 | LK11 | 18003321 | Peters, Danny (1980) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | ||
7 | LK12 | 17800820 | Alshut, Tobias (1978) | 0:5 | 2:1 | 2:6 | ||
8 | LK13 | 17951858 | Prazan, Petr (1979) | CZE | - | - | - | |
9 | LK15 | 16750675 | Meinecke, Tore (1967) | SUI | - | - | - | |
10 | LK15 | 18801931 | Kühle, Robin (1988) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
11 | LK16 | 18104223 | Böhling, Sven (1981) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
12 | LK18 | 18004113 | Giese, Sebastian (1980) | 1:4 | 2:1 | 3:5 | ||
13 | LK19 | 16903646 | Raintung, Yohan (1969) | INA | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
14 | LK20 | 17702701 | Emmelheinz, Philipp (1977) | 0:2 | 2:3 | 2:5 | ||
15 | LK20 | 17852636 | Peemöller, Dennis (1978) | - | - | - | ||
16 | LK20 | 18208335 | Giese, Christian (1982) | - | - | - | ||
17 | LK21 | 15804022 | Weinert, Jörn (1958) | - | - | - | ||
18 | LK21 | 16853567 | Reisch, Martin (1968) | - | - | - | ||
19 | LK21 | 17553719 | Sadler, Erik (1975) | 0:4 | 2:1 | 2:5 | ||
20 | LK22 | 16990430 | Eggers, Henning (1969) | - | - | - | ||
21 | LK22 | 16453026 | Mattussek, Thomas (1964) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
22 | LK22 | 18452132 | Prünster, Johannes (1984) | 0:4 | 1:4 | 1:8 | ||
23 | LK23 | 17553718 | Hundertmark, Hajo (1975) | - | - | - | ||
24 | LK23 | 18704555 | Wienold, Björn (1987) | 1:3 | 1:2 | 2:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren 30.