Ergebnishistorie freischalten ...

Turn- u. Sportverein Aumühle-Wohltorf (3029)
Herren , Sommer 2019

Verein Turn- u. Sportverein Aumühle-Wohltorf (3029)
Sachsenwaldstr. 18, 21521 Aumühle
http://www.tennis-aumuehle.de
Mannschaft TuS Aumühle-Wohltorf
Liga Herren 4er 2. Bezirksklasse Gr. 034 SU
Tabelle 4. Platz
3:5 Punkte (Heim 2:2, Gast 1:3)
11:13 Matchpunkte (Einzel 6:10, Doppel 5:3)
Mannschaftsführer Mönnig Leonard  - Mobil: 016094937833

Spieltermine - SLH Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 12.05.2019 10:00   TK Mölln v. 1897 TuS Aumühle-Wohltorf 3:3 8:6 57:43 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 14:00   TuS Aumühle-Wohltorf TCS-Börnsen v. 1974 II 4:2 10:5 63:38 anzeigen 
Sa. 22.06.2019 14:00   TuS Aumühle-Wohltorf FC Voran Ohe 2:4 5:8 41:55 anzeigen 
Sa. 17.08.2019 14:00   TC Schwarzenbek TuS Aumühle-Wohltorf 4:2 8:5 58:47 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK13,0 17450751  Haker, Olaf (1974)   - - -
2 1 LK15,0 17906658  Henopp, Holger (1979)   2:2 1:2 3:4
3 1 LK18,0 14404503  Behrens, Andreas (1944)   - - -
4 1 LK19,0 19807218  Mönnig, Leonard (1998)   2:2 3:1 5:3
5 2 LK20,0 10360633  Nordmann, Till (2003)   3:2 2:3 5:5
6 2 LK21,0 18452129  Westphal, Malte (1984)   0:3 2:1 2:4
7 2 LK21,0 19754452  Kross, Linus Paul (1997)   2:2 2:0 4:2
8 2 LK21,0 16405775  Mönnig, Michael (1964)   - - -
9 2 LK22,0 19655525  Siemen, Lasse (1996)   - - -
10 2 LK22,0 10357032  Reitz, Leo (2003)   5:0 3:3 8:3
11 2 LK23,0 10160643  Eckhoff, Niklas (2001)   - - -
12 2 LK23,0 10258019  Palder, Arne (2002)   1:1 2:1 3:2
13 2 LK23,0 19905860  Rutke, Jan Erich (1999)   1:3 3:1 4:4
14 2 LK23,0 19510310  Mönnig, Maximilian (1995)   0:1 1:0 1:1
15 2 LK23,0 19905859  Piehl, Dominik (1999)   - - -
16 2 - 19810965  Diener, Lennart (1998)   - - -
17 2 LK23,0 19862024  Küsel, Ole (1998)   0:2 0:2 0:4
18 2 LK23,0 18353299  Steinebrunner, Mark (1983)   - 1:0 1:0
19 2 LK23,0 10004698  Beckmann, Niels (2000)   - - -
20 2 LK23,0 18153232  Derer, Christian (1981)   5:1 4:2 9:3
21 2 LK23,0 10062218  Bliesener, Mika (2000)   - - -
22 2 LK23,0 19760927  Schriewer, Fynn (1997)   - - -
23 2 LK23,0 17054224  Föcking, Thorsten (1970)   - - -
24 2 LK23,0 10065308  Eckert, Bennet (2000)   - - -
25 2 LK23,0 19609190  Halbe, Tim (1996)   - - -
26 2 LK23,0 19962418  Kraas, Maximilian (1999)   - - -
27 2 LK23,0 19711583  Menzel, Daniel (1997)   - - -
28 2 LK23,0 19855470  King, Elias (1998)   - - -
29 2 LK23,0 19858075  Bertram, Mats-Jonas (1998)   - - -
30 2 LK23,0 10061947  Eberhardt, Julius (2000)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.