Herren 30 4er Klasse 5 Gr. 086 WE
TC Egenbüttel
:
TC RW Wahlstedt
-
4:2,
Termin: Sa. 28.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 28.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Egenbüttel | TC RW Wahlstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijssen, Willem-Jan NED (3, LK13,6) | 1 | Rieckmann, Christian (7, LK15,6) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Kroll, Andreas (4, LK14,3) | 2 | Breuß, Torben (10, LK17,3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Ramos, Esteban ESP (7, LK15,9) | 3 | Marholz, Michael (15, LK20,3) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Glomb, Bernd (14, LK18,9) | 4 | Hamdorf, Marc (16, LK20,7) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 37:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Egenbüttel | TC RW Wahlstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Thijssen, Willem-Jan NED (3)
Kroll, Andreas (4) |
1
4 |
5 |
Rieckmann, Christian (7)
Kemmerich, Dag Hendrik (18) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3
4 |
7 |
Glomb, Bernd (14)
Gelhard, Chris (16) |
2
3 |
5 |
Marholz, Michael (15)
Hamdorf, Marc (16) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 56:35 |