Herren 30 4er Klasse 4 Gr. 080 WE
TV Horst II
:
TC Kellinghusen
-
0:6,
Termin: Sa. 05.07.2025 14:00
(abgeschlossen am 05.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Horst II | TC Kellinghusen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich, Dirk (6, LK19,8) | 1 | Göttsche, Mirco (2, LK13,0) | 0:6 | 7:6 | 0:10 | 0:1 | 1:2 | 7:13 | ||
2 | Kandt, Christoph (8, LK21,3) | 2 | Horn, Julian (3, LK13,8) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Kröger, Jan (10, LK23,3) | 3 | Tank, Andreas (11, LK19,3) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Sahlmann, Hendrik (14, LK25,0) | 4 | Lassen, Lars (15, LK20,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 13:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Horst II | TC Kellinghusen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Heinrich, Dirk (6)
Sahlmann, Hendrik (14) |
1
2 |
3 |
Göttsche, Mirco (2)
Horn, Julian (3) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3
2 |
5 |
Mohrdiek, Jan (12)
Kandt, Christoph (8) |
3
4 |
7 |
Tank, Andreas (11)
Lassen, Lars (15) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 18:73 |