Herren 40 4er Klasse 5 Gr. 142 WE
TuS H. Quickborn Tennis II
:
TC am Falkenberg
-
4:2,
Termin: Sa. 28.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 28.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TuS H. Quickborn Tennis II | TC am Falkenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ercel, Hakan (6, LK16,7) | 1 | Schultz, Benjamin (1, LK16,1) | 6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |||
2 | Reuter, Marco (7, LK16,9) | 2 | Pawlik, Michael (2, LK18,3) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Krambehr, Thorsten (8, LK17,4) | 3 | Schwarz, Jan-Ingmar (5, LK21,0) (w.o.) | 4:6 | 5:2 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | |||
4 | Lassé, Florian (12, LK20,3) | 4 | Breitenbach, Ulrich (6, LK21,1) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 47:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TuS H. Quickborn Tennis II | TC am Falkenberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Ercel, Hakan (6)
Lassé, Florian (12) |
1
2 |
3 |
Schultz, Benjamin (1)
Pawlik, Michael (2) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2
3 |
5 |
Reuter, Marco (7)
Krambehr, Thorsten (8) |
3
4 |
7 |
Breitenbach, Ulrich (6)
Siemßen, Dennis (10) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:15 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 68:45 |