Herren 40 4er Klasse 7 Gr. 153 WE
TSC Halstenbek II
:
Pinneberger TC II
-
0:6,
Termin: So. 25.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 25.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSC Halstenbek II | Pinneberger TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raintung, Yohan INA* (11, LK18,0) | 1 | Sjut, Stefan (10, LK19,2) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Schumacher, Niels (16, LK21,8) | 2 | Meinhardt, Toni (15, LK22,9) | 7:5 | 0:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 7:12 | ||
3 | Eggers, Karsten (18, LK22,9) (w.o.) | 3 | Kuhlhoff, Benjamin (21, LK24,5) | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||||
4 | Heimann, Niko (22, LK24,0) | 4 | Wennrich, Helge (22, LK24,4) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 18:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSC Halstenbek II | Pinneberger TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Raintung, Yohan INA* (11)
Schumacher, Niels (16) |
2
3 |
5 |
Meinhardt, Toni (15)
Kuhlhoff, Benjamin (21) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Heimann, Niko (22)
Schultz, Guido (26) |
1
4 |
5 |
Sjut, Stefan (10)
Wennrich, Helge (22) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 24:72 |
Oberschiedsrichter: Heimann