Sportclub Rönnau v. 1974 (4090)
Damen 40 , Sommer 2025
Verein |
Sportclub Rönnau v. 1974 (4090)
To'n Hus Rönnau, 23795 Klein Rönnau www.scroennau74.de |
Mannschaft | SC Rönnau |
Liga | Damen 40 4er Klasse 5 Gr. 113 WE |
Tabelle |
2. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführer |
Kölbel Judith
- Mobil: 015775328668 |
Spieltermine - SLH Sommer 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2025 14:00 | Pinneberger TC | SC Rönnau | offen | ||||
Sa. | 17.05.2025 11:00 | SC Rönnau | TSC Glashütte | offen | ||||
Sa. | 14.06.2025 14:00 | SC Rönnau | TC Egenbüttel II | offen | ||||
Sa. | 12.07.2025 14:00 | Leezener SC II | SC Rönnau | offen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK19,1 | 26402729 | Kölbel, Judith (1964) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK21,3 | 26802680 | Reimpell, Jeanette (1968) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK22,1 | 26502450 | Meinke, Camilla (1965) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK22,2 | 28101684 | Kowalski, Sonja (1981) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK22,9 | 27001929 | Reitt, Kerstin (1970) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23,1 | 27193859 | Lange, Kerrin (1971) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK23,3 | 27654560 | Büthe, Sassika (1976) | 4062 | - | - | - | ||
8 | 1 | LK24,4 | 27193120 | Meyn-Domke, Christina (1971) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK25,0 | 27194740 | Reimers, Kerstin (1971) | 4062 | - | - | - | ||
10 | 1 | LK25,0 | 27353605 | Gottstein, Sandra (1973) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK25,0 | 26302726 | Haberland-Görs, Brigitte (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Sportclub Rönnau v. 1974 finden Sie hier .