Tennisgesellschaft Düsternbrook e.V.
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region Ost
VNr: 2000, Gründungsjahr: 1895
Adressen
Platzadresse |
Karolinenweg 6, 24105 Kiel, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Forstweg 25, 24105 Kiel, Deutschland |
Postadresse |
TG Düsternbrook e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 6 | 6 | 12 |
7-14 | 60 | 60 | 120 |
15-18 | 24 | 24 | 48 |
19-26 | 28 | 38 | 66 |
27-40 | 37 | 38 | 75 |
41-60 | 83 | 83 | 166 |
ab 61 | 63 | 44 | 107 |
Gesamt | 301 | 293 | 594 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
8 | Freiplätze | Aschenplatz |
2 | Hallenplätze | Teppich |
7 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Boldt, Susanne | 0162 711 79 08 | |
2. Vorsitzender (Verein) | Ringat, Tilman | 017631104048 | |
Sportwart (Verein) | Rathje, Anna Liesa | 01708081552 | |
Sportwart (Verein) | Hermey, Fabian | 017642001513 | |
Jugendwart (Verein) | Becker, Mic | ||
Kassenwart (Verein) | Prisille, Andrea | 0170 9243888 | |
Trainer (Verein) | Möller, Sascha | 0157 36119870 | |
Trainer (Verein) | Gustafsson, Patrik | 004917657155118 | - |
Festwart (Verein) | Glindhaus, Paul-Timo | 0171 1435866 | |
Vergnügungswart (Verein) | Glindhaus, Paul-Timo | 0171 1435866 | |
Trainer (Verein) | Jensen, Finn | 01749054457 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Rathje, Anna Liesa | 01708081552 | |
Damen II | Möller, Sascha | 0157 36119870 | |
Damen III | Effenberg, Janita | 01727496237 | |
Damen 30 | Rathje, Anna Liesa | 01708081552 | |
Damen 30 II | Voigt, Gesa | 017620502393 | |
Damen 40 | Schwaabe, Martina | 01608179121 | |
Damen 40 II | Frenz, Anne | 015154866760 | |
Damen 50 | Bickel, Andrea | 017622328982 | |
Damen 50 II | Ladiges, Monika | 015140109040 | |
Herren | Möller, Sascha | 0157 36119870 | |
Herren II | Hermey, Fabian | 017642001513 | |
Herren III | Holland, Deik | 01703252758 | |
Herren 30 | Heinrichs, Robert | 017667899228 | |
Herren 40 | Michels, Jan | 01776430482 | |
Herren 50 | Rogowski, Andreas | ||
Herren 50 II | Loy, Jens-Peter | ||
Herren 55 | Jensen, Benny | 015150687101 | |
Herren 75 | Domnick, Heinz-Werner | ||
Herren 75 Doppel | Domnick, Heinz-Werner | ||
Midcourt | Buttmann, Kristina | 0170 5824126 | - |
Midcourt II | Schardey, Meno | 015222729815 | - |
U12 männlich | Cordes, Philipp | 016096848048 | |
U12 männlich II | Föge, Matthis | 01794120731 | - |
U12 weiblich | Vollenbröker, Bernd | 01713270600 | |
U15 männlich | Steidel, Sascha | 01714962020 | - |
U15 männlich II | Pade, Sabine | 01734645420 | - |
U15 weiblich | Wilcken, Alexander | 01704560502 | |
U15 weiblich II | Cordes, Louisa | 016096848048 | - |
U18 weiblich | Krüger, Leah | - | |
U18 weiblich II | Wilcken, Alexander | 01704560502 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen II | Rathje, Anna Liesa | 01708081552 | |
Damen 30 II | Voigt, Gesa | 017620502393 | |
Damen 40 | Schwaabe, Martina | 01608179121 | |
Damen 50 | Bickel, Andrea | 017622328982 | |
Herren | Timm, Marvin | 015206449753 | |
Herren II | Holland, Deik | 01703252758 | |
Herren 40 | Michels, Jan | 01776430482 | |
Herren 40 II | Melchers, Arne | ||
Herren 50 | Rogowski, Andreas | ||
Herren 50 II | Melchers, Arne |