Tennis-Club Prisdorf
Vereinsinfo
Tennisverband Schleswig Holstein e.V., Region: Region West
VNr: 4016, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Ahrenloher Weg 5, 25497 Prisdorf, Deutschland |
Hallenadresse |
Ahrenloher Weg 5, 25497 Prisdorf, Deutschland |
Postadresse |
|
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 1 | 2 | 3 |
7-14 | 48 | 17 | 65 |
15-18 | 17 | 9 | 26 |
19-26 | 21 | 7 | 28 |
27-40 | 15 | 11 | 26 |
41-60 | 57 | 58 | 115 |
ab 61 | 52 | 21 | 73 |
Gesamt | 211 | 125 | 336 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
5 | Freiplätze | Aschenplatz |
3 | Hallenplätze | Teppich |
5 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Schmidt, Katharina | 0163 4030150 | |
2. Vorsitzender (Verein) | Ahrendt, Joachim | - | |
Sportwart (Verein) | Milewsky, Roland | 017648139004 | |
Jugendwart (Verein) | Nonnenkamp, Moritz | 0176 84558509 | |
Kassenwart (Verein) | Voth, Nicolas | 01724023803 | - |
Trainer (Verein) | Nonnenkamp, Moritz | 0176 84558509 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 40 | Barmbrock, Angela | 0160 8345220 | |
Damen 50 | Bielefeld, Nadine | 0172 6757207 | |
Damen 60 | Hansen, Birgit | 0176 80106061 | |
Herren | Gundlach, Lars | 0173 2133688 | |
Herren II | Pump, Marvin | 0159 06130157 | |
Herren III | Oertle, Linus Paul | 172 7260705 | |
Herren 40 | Klatt, Tim | 015164674736 | |
Herren 40 II | Schröder, Stephan | 015123259126 | |
Herren 50 | Lienau, Gerrit | ||
Herren 55 | Milewsky, Roland | 017648139004 | |
Herren 70 | Kramp, Dieter | 01725622474 | |
Junioren U10 | Francke, Michel | 017620553288 | |
Kleinfeld | Seibring, Sofia | 01708377972 | - |
Midcourt | Steffenhagen, Phil | 01788536307 | - |
Midcourt II | Graf, Matti | 01703857613 | - |
U12 männlich | Borchardt, Theo | 01797786510 | |
U12 männlich II | Madzarov, Milan | 015125317354 | - |
U15 männlich | Zabel, Tom | +4915730229530 | |
U15 männlich II | Müller, Tiago | 017697694239 | - |
U18 männlich | Lienau, Oke | ||
U18 männlich II | Gerhardt, Louis Oskar | 0172 514 7430 | |
U18 weiblich | Bielefeldt, Klara | 01726757207 | |
Mannschaftsführer - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Runge, Jessica | 01713471553 | |
Damen 40 | Barmbrock, Angela | 0160 8345220 | |
Damen 50 | Hansen, Birgit | 0176 80106061 | |
Herren | Gundlach, Lars | 0173 2133688 | |
Herren II | Pump, Marvin | 0159 06130157 | |
Herren 40 | Klatt, Tim | 015164674736 | |
Herren 40 II | Schröder, Stephan | 015123259126 | |
Herren 50 | Lienau, Gerrit | ||
Herren 55 | Milewsky, Roland | 017648139004 |