Damen 4er Klasse 4 Gr. 012 SU
TV RW Havighorst
:
TC Tangstedt
-
4:2,
Termin: Sa. 08.07.2023 14:00
(abgeschlossen am 08.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV RW Havighorst | TC Tangstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harder, Jannike (1, LK18,4) | 1 | Hilker, Marisa (5, LK21,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Schwippert, Sophie (6, LK21,6) | 2 | Minor-Zapp, Alexandra (9, LK24,5) | 6:4 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
3 | Schwippert, Hannah (7, LK21,7) | 3 | Marth, Laura Johanna (10, LK23,8) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Meier, Linda (9, LK23,1) | 4 | Giersch, Melanie (13, LK24,5) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV RW Havighorst | TC Tangstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Bittner, Lea (3)
Meier, Linda (9) |
1
2 |
3 |
Hilker, Marisa (5)
Minor-Zapp, Alexandra (9) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
3 |
5 |
Schwippert, Sophie (6)
Schwippert, Hannah (7) |
3
4 |
7 |
Marth, Laura Johanna (10)
Giersch, Melanie (13) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 65:32 |
Oberschiedsrichter: Marisa Hilker