Damen 4er Klasse 6 Gr. 018 WE
SV Henstedt-Ulzburg
:
TuS Appen II
-
0:6,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Henstedt-Ulzburg | TuS Appen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Töllner, Franziska (1, LK24,0) | 1 | Brammann, Janine (5, LK20,9) | 6:3 | 4:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
2 | Brücher, Annabelle (3, LK23,8) | 2 | Hebisch, Vanessa (6, LK22,2) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Boysen, Finja (17, LK24,0) | 3 | Belger, Pia (10, LK23,1) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Hodorff, Kim (18, LK24,0) | 4 | Hammond-Norden, Jamie (11, LK23,2) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 18:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Henstedt-Ulzburg | TuS Appen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Töllner, Franziska (1)
Boysen, Finja (17) |
1
2 |
3 |
Brammann, Janine (5)
Hebisch, Vanessa (6) |
3:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
2
3 |
5 |
Brücher, Annabelle (3)
Buch, Ann Katrin (11) |
3
4 |
7 |
Belger, Pia (10)
Hammond-Norden, Jamie (11) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 9:23 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 27:69 |