Herren 4er Klasse 4 Gr. 027 NO
Schleswiger TC
:
SV v. 1919 Fockbek
-
5:1,
Termin: Sa. 24.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 24.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Schleswiger TC | SV v. 1919 Fockbek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt, Oskar (2, LK14,0) | 1 | Krassowski, Daniel (4, LK16,7) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Kolb, Luis (3, LK16,7) | 2 | Sopha, Patrick (6, LK19,6) | 6:2 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
3 | Jess, Jon Michel (5, LK17,1) | 3 | Schnack, Lorenz (7, LK19,7) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Roser, Torin (8, LK19,3) | 4 | Dembowski, Anton (9, LK21,0) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Schleswiger TC | SV v. 1919 Fockbek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Vogt, Oskar (2)
Jess, Jon Michel (5) |
1
2 |
3 |
Sopha, Patrick (6)
Schnack, Lorenz (7) |
6:7 | 6:1 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
2
4 |
6 |
Kolb, Luis (3)
Roser, Torin (8) |
4
3 |
7 |
Dembowski, Anton (9)
Brugger, Sebastian (8) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 72:42 |