Herren 4er Klasse 5 Gr. 039 WE
TC am Falkenberg II
:
TC Garstedt IV
-
6:0,
Termin: Sa. 08.07.2023 14:00
(abgeschlossen am 04.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC am Falkenberg II | TC Garstedt IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Nils (5, LK12,5) | 1 | Kleyer, Paul (38, LK18,4) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Geiger, Pascal (8, LK15,8) | 2 | Vierke, Leonard (41, LK19,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Kurs, Dominik (9, LK16,3) | 3 | Vojnovic, Luka (42, LK19,6) | 6:1 | 3:6 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
4 | Holdorf, Joshua (11, LK17,6) | 4 | Solar, Peter (47, LK21,6) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:18 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC am Falkenberg II | TC Garstedt IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Zimmermann, Nils (5)
Kurs, Dominik (9) |
1
2 |
3 |
Kleyer, Paul (38)
Vierke, Leonard (41) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Geiger, Pascal (8)
Holdorf, Joshua (11) |
4
3 |
7 |
Solar, Peter (47)
Vojnovic, Luka (42) |
7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 71:27 |
Oberschiedsrichter: Paul K