Herren 4er Klasse 4 Gr. 030 SU
SV Hamberge
:
TC BG Hoisdorf
-
4:2,
Termin: Sa. 24.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 24.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Hamberge | TC BG Hoisdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saschek, Maximilian (1, LK8,9) | 1 | Achterkamp, Leonard (3, LK17,2) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Straschek, Raimar (2, LK11,0) | 2 | Mertins, Florian (9, LK19,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Klütz, Aaron (7, LK19,4) | 3 | Paasch, Malte (11, LK20,6) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Tews, Philip (13, LK24,0) | 4 | Schwenck, Christoph (14, LK23,7) | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:25 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Hamberge | TC BG Hoisdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Saschek, Maximilian (1)
Klütz, Aaron (7) |
2
3 |
5 |
Mertins, Florian (9)
Paasch, Malte (11) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
4 |
6 |
Straschek, Raimar (2)
Tews, Philip (13) |
1
4 |
5 |
Achterkamp, Leonard (3)
Schwenck, Christoph (14) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 64:39 |