Herren 30 4er Klasse 4 Gr. 080 SU
Ahrensburger TSV
:
TuS Aumühle-Wohltorf
-
2:4,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Ahrensburger TSV | TuS Aumühle-Wohltorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neubauer, Philip (1, LK13,5) | 1 | Haker, Olaf (2, LK12,1) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Urban, Sascha (2, LK15,9) | 2 | Henopp, Holger (3, LK12,3) | 5:7 | 7:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
3 | Voß, Michael (3, LK17,5) | 3 | Ewald, Philipp (5, LK14,9) | 3:6 | 7:5 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
4 | Klawitter, Norman (7, LK21,5) | 4 | Schniedenharn, Maximilian (14, LK22,0) | 4:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 | ||
Einzel | 1:3 | 5:6 | 44:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Ahrensburger TSV | TuS Aumühle-Wohltorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Neubauer, Philip (1)
Gerken, Kjell (5) |
1
4 |
5 |
Haker, Olaf (2)
Schniedenharn, Maximilian (14) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
3 |
5 |
Urban, Sascha (2)
Voß, Michael (3) |
2
3 |
5 |
Henopp, Holger (3)
Ewald, Philipp (5) |
2:6 | 7:5 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 8:8 | 65:51 |