Herren 30 4er Klasse 4 Gr. 079 OS
TSV Ratekau II
:
TG Düsternbrook II
-
0:6,
Termin: So. 03.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 03.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Ratekau II | TG Düsternbrook II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mellies, Dennis (8, LK23,3) | 1 | Rüther, Philipp (13, LK18,8) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Schnell, Rainer (10, LK24,5) | 2 | Ringat, Tilman (16, LK19,7) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Schulte, Carsten (15, LK25,0) | 3 | Carstens, Felix (19, LK23,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Lorenzen, Patrick (18, LK24,0) | 4 | Budde, Christopher (28, LK24,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Ratekau II | TG Düsternbrook II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Mellies, Dennis (8)
Bauer, Christopher (13) |
1
3 |
4 |
Rüther, Philipp (13)
Carstens, Felix (19) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
4 |
6 |
Schnell, Rainer (10)
Lorenzen, Patrick (18) |
2
4 |
6 |
Ringat, Tilman (16)
Budde, Christopher (28) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 15:72 |