Herren 30 4er Klasse 6 Gr. 093 WE
TuS Appen II
:
TSV Oldendorf
-
5:1,
Termin: Sa. 24.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 24.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TuS Appen II | TSV Oldendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaland, René (5, LK18,7) | 1 | Behrens, Michael (5, LK22,5) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Hebisch, Jan-Hendrik (8, LK20,5) | 2 | Brockmann, Jan Frederik (7, LK23,2) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Martens, Nico (10, LK20,8) | 3 | Kunstmann, Torsten (8, LK24,1) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Sippel, Yannick (11, LK22,6) | 4 | Yap, Benjamin (9, LK24,4) | 4:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TuS Appen II | TSV Oldendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kaland, René (5)
Hebisch, Jan-Hendrik (8) |
1
2 |
3 |
Behrens, Michael (5)
Brockmann, Jan Frederik (7) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Martens, Nico (10)
Sippel, Yannick (11) |
3
4 |
7 |
Kunstmann, Torsten (8)
Yap, Benjamin (9) |
3:6 | 6:1 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:9 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 68:29 |
Oberschiedsrichter: Yap