Damen 40 4er Klasse 4 Gr. 104 OS
Laboer TC BW v. 1970
:
TC Boostedt II
-
2:4,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Laboer TC BW v. 1970 | TC Boostedt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhricht-Schnoor, Sonja-Maria (2, LK20,1) | 1 | Pareigis, Jola (6, LK15,7) | 2:6 | 6:0 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:7 | ||
2 | Franke-Hölzer, Ortrud (4, LK21,4) | 2 | Juds-Karow, Heinke (13, LK20,0) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Maus, Sinje (8, LK22,0) | 3 | Düffert-Bornhöft, Karen (15, LK20,6) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
4 | Giesler, Antje (9, LK22,2) | 4 | Zeller, Christine (16, LK21,0) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 31:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Laboer TC BW v. 1970 | TC Boostedt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Franke-Hölzer, Ortrud (4)
Maus, Sinje (8) |
1
2 |
3 |
Pareigis, Jola (6)
Juds-Karow, Heinke (13) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
4 |
5 |
Röhricht-Schnoor, Sonja-Maria (2)
Giesler, Antje (9) |
3
4 |
7 |
Düffert-Bornhöft, Karen (15)
Zeller, Christine (16) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 45:51 |