Herren 40 4er Klasse 3 Gr. 133 WE
Itzehoer TV
:
TC Bad Segeberg
-
5:1,
Termin: Sa. 06.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 02.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Itzehoer TV | TC Bad Segeberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohmann, Nils (1, LK12,2) | 1 | Jansen, Lars (2, LK13,4) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Jakobeit, Sven (2, LK14,1) | 2 | Holstein, Sven (5, LK16,0) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Voigt, Pitt (3, LK15,1) | 3 | Muenchow, Stefan (9, LK19,0) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
4 | Gborglah, Dennis (7, LK20,6) | 4 | Gottstein, Till (10, LK19,0) | 7:5 | 2:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 47:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Itzehoer TV | TC Bad Segeberg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Lohmann, Nils (1)
Voigt, Pitt (3) |
1
4 |
5 |
Jansen, Lars (2)
Gottstein, Till (10) |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
2
4 |
6 |
Jakobeit, Sven (2)
Gborglah, Dennis (7) |
2
3 |
5 |
Holstein, Sven (5)
Muenchow, Stefan (9) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 72:43 |