Herren 40 4er Klasse 7 Gr. 156 SU
Hoisbütteler TC II
:
TC Schwarzenbek
-
1:5,
Termin: Sa. 13.05.2023 14:00
(abgeschlossen am 13.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hoisbütteler TC II | TC Schwarzenbek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gross, Martin (29, LK24,7) | 1 | Schwarz, Gorden (4, LK18,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Ibing, Martin (36, LK25,0) | 2 | Grabert, Holger (5, LK20,8) | 2:6 | 7:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 10:12 | ||
3 | Dau, Matthias (39, LK25,0) | 3 | Lüdtke, Jan (7, LK22,5) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Zeugner, Heiko (40, LK25,0) | 4 | Meier, Roland (13, LK24,3) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 18:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hoisbütteler TC II | TC Schwarzenbek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Gross, Martin (29)
Blume, Michael (30) |
1
4 |
5 |
Schwarz, Gorden (4)
Meier, Roland (13) |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
1
4 |
5 |
Leimann, Daniel (20)
Vogel, Lars (31) |
2
3 |
5 |
Grabert, Holger (5)
Lüdtke, Jan (7) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:25 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 33:73 |