Herren 40 4er Klasse 7 Gr. 156 SU
TC Schwarzenbek
:
Lübecker SC v. 1999
-
3:3,
Termin: Sa. 17.06.2023 14:00
(abgeschlossen am 17.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schwarzenbek | Lübecker SC v. 1999 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Gorden (4, LK18,2) | 1 | Sievers, Marcus (8, LK21,8) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Sporer, Marcus (6, LK21,4) | 2 | Bretschneider, Harald (9, LK21,8) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
3 | Lüdtke, Jan (7, LK22,5) | 3 | Vinzentius, Christian (10, LK22,1) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Meier, Roland (13, LK24,3) | 4 | Bendixen, Jost (21, LK24,7) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 32:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schwarzenbek | Lübecker SC v. 1999 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schwarz, Gorden (4)
Sporer, Marcus (6) |
1
3 |
4 |
Sievers, Marcus (8)
Vinzentius, Christian (10) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Lüdtke, Jan (7)
Meier, Roland (13) |
2
4 |
6 |
Bretschneider, Harald (9)
Bendixen, Jost (21) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:15 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 48:44 |