Herren 65 Klasse 4 Gr. 243 WE
Pinneberger TC
:
TuS Hartenholm
-
6:0,
Termin: Mi. 05.07.2023 11:00
(abgeschlossen am 05.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Pinneberger TC | TuS Hartenholm | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhl, Gundolf (1, LK18,4) | 1 | Kuhn, Herbert (2, LK20,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Nagel, Helmut (2, LK19,5) | 2 | Scheben, Jörg (3, LK20,9) | 6:0 | 3:6 | 16:14 | 1:0 | 2:1 | 10:6 | ||
3 | Höermann, Jörg (3, LK21,6) | 3 | Woldert, Henry (6, LK22,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Susenbeth, Thomas (8, LK24,2) | 4 | Lindemann, Joachim (8, LK23,4) | 6:3 | 2:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 43:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Pinneberger TC | TuS Hartenholm | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kuhl, Gundolf (1)
Nagel, Helmut (2) |
1
2 |
3 |
Kuhn, Herbert (2)
Scheben, Jörg (3) |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
3
4 |
7 |
Höermann, Jörg (3)
Arneth, Jan-Dierk (5) |
3
4 |
7 |
Lindemann, Joachim (8)
Heidler, Wolf-Dieter (9) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:14 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 68:33 |