Herren 4er Klasse 4 Gr. 030 SU
SV Hamberge
:
TC Schwarzenbek
-
2:4,
Termin: Sa. 22.06.2024 14:00
(abgeschlossen am 22.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Hamberge | TC Schwarzenbek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saschek, Maximilian (1, LK7,8) | 1 | Peplau, Thierry (3, LK12,1) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Straschek, Raimar (2, LK11,3) | 2 | Scheunemann, Lucas (4, LK12,7) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Klütz, Aaron (6, LK18,1) | 3 | Zängle, Tobias (5, LK13,9) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Tews, Philip (15, LK23,3) | 4 | Gollnick, Patrick (6, LK14,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 27:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Hamberge | TC Schwarzenbek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Saschek, Maximilian (1)
Straschek, Raimar (2) |
1
3 |
4 |
Bokern, Kristoffer (2)
Scheunemann, Lucas (4) |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3
4 |
7 |
Klütz, Aaron (6)
Gräzuweit, Thomas (8) |
2
4 |
6 |
Peplau, Thierry (3)
Gollnick, Patrick (6) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 40:55 |