Herren 30 4er Klasse 6 Gr. 090 WE
Ellerauer TC II
:
TuS Stu-Sie
-
5:1,
Termin: So. 14.07.2024 09:00
(abgeschlossen am 14.07.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Ellerauer TC II | TuS Stu-Sie | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheck, Dennis (5, LK12,6) | 1 | Jürgens, Mike (1, LK18,0) | 4:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
2 | Liepold, Steffen (7, LK13,6) | 2 | Hofmann, Mark (5, LK20,4) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Lerch, Jens (11, LK15,6) | 3 | Bode, Marco (6, LK21,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Walter, Carsten (14, LK17,2) | 4 | Mätz, Magnus (12, LK24,7) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Ellerauer TC II | TuS Stu-Sie | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Liepold, Steffen (7)
Lerch, Jens (11) |
1
4 |
5 |
Jürgens, Mike (1)
Mätz, Magnus (12) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1
4 |
5 |
Scheck, Dennis (5)
Walter, Carsten (14) |
3
2 |
5 |
Bode, Marco (6)
Hofmann, Mark (5) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 70:30 |
Oberschiedsrichter: Walter