Damen 4er Klasse 4 Gr. 010 SU
THC Ahrensburg
:
TC Siek
-
3:3,
Termin: Sa. 03.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 03.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
THC Ahrensburg | TC Siek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Haas, Emma (6, LK20,4) | 1 | Rosenberg, Paula (4, LK18,3) | 6:4 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
2 | Lessner, Julia (7, LK20,7) | 2 | Mielke, Charlotte (5, LK18,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Sternberg, Nona (8, LK21,0) | 3 | Rosenberg, Carolina (6, LK19,7) | 6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
4 | Niemeyer, Liv Grete (9, LK21,6) | 4 | Grosser, Eva (9, LK21,3) | 4:6 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 27:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
THC Ahrensburg | TC Siek | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
de Haas, Emma (6)
Brenninkmeyer, Andrea (12) |
1
2 |
3 |
Mielke, Charlotte (5)
Rosenberg, Carolina (6) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Sternberg, Nona (8)
Niemeyer, Liv Grete (9) |
3
4 |
7 |
Braun, Alexandra (7)
Grosser, Eva (9) |
4:6 | 6:1 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 13:19 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:9 | 40:64 |
Oberschiedsrichter: Charlotte Mielke