Damen 30 Klasse 7 Gr. 069 WE
Wrister TC
:
TSV Brokstedt
-
4:2,
Termin: So. 18.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 18.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Wrister TC | TSV Brokstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berdien, Belinda (4, LK24,0) | 1 | Rathjen-Iijima, Satoe (1, LK19,7) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Kodadad, Anna (5, LK24,0) | 2 | Stampa, Annette (2, LK21,6) | 6:4 | 5:7 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
3 | Bujack, Britta (6, LK24,6) | 3 | Claußen-Danielsen, Jeska (3, LK22,4) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Oberpichler, Maike (7, LK25,0) | 4 | Reimers, Tatjana (5, LK23,7) | 6:3 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:9 | ||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 25:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Wrister TC | TSV Brokstedt | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schröder, Lena (2)
Oberpichler, Maike (7) |
1
3 |
4 |
Rathjen-Iijima, Satoe (1)
Reimers, Tatjana (5) |
5:7 | 7:5 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
2
3 |
5 |
Thomsen, Annika (3)
Berdien, Belinda (4) |
2
4 |
6 |
Stampa, Annette (2)
Harders, Marina (8) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:17 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:7 | 50:61 |
Oberschiedsrichter: Annette Stampa