Herren 40 4er Klasse 7 Gr. 154 WE
SV Lieth v. 1934
:
TC Kellinghusen II
-
2:4,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SV Lieth v. 1934 | TC Kellinghusen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götting, Tobias (2, LK16,7) | 1 | Jensen, Kay (6, LK18,2) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Haas, Torben (6, LK20,1) | 2 | Schlünz, Wolfgang (7, LK18,6) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
3 | Göritz, Markus (8, LK20,6) | 3 | Lassen, Lars (14, LK20,5) | 3:6 | 7:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
4 | Hinrichsen, Lars (16, LK21,8) | 4 | Saß, Stefan (21, LK23,1) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 32:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SV Lieth v. 1934 | TC Kellinghusen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Götting, Tobias (2)
Haas, Torben (6) |
1
2 |
3 |
Jensen, Kay (6)
Schlünz, Wolfgang (7) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3
4 |
7 |
van Delen, Julian (15)
Tündermann, Martin (18) |
3
4 |
7 |
Lassen, Lars (14)
Saß, Stefan (21) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 50:58 |