Herren 50 4er Klasse 5 Gr. 197 WE
TC Garstedt III
:
TuS H. Quickborn Tennis
-
0:6,
Termin: So. 29.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 29.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Garstedt III | TuS H. Quickborn Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janzen, Klaus (20, LK20,9) | 1 | Torlinski, Lars (2, LK12,2) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Bode, Alexander (24, LK21,8) | 2 | Hark, Markus (3, LK16,0) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Finck, Michael (25, LK23,7) | 3 | Böge, Stefan (4, LK16,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Schura, Michael (38, LK25,0) | 4 | Theobald, Stefan (6, LK17,3) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Garstedt III | TuS H. Quickborn Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Janzen, Klaus (20)
Schura, Michael (38) |
1
3 |
4 |
Torlinski, Lars (2)
Böge, Stefan (4) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Bode, Alexander (24)
Finck, Michael (25) |
2
4 |
6 |
Hark, Markus (3)
Theobald, Stefan (6) |
2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 26:73 |