Junioren U15 2er Klasse 4 Gr. 376 NO
TC Gettorf
:
SV Fleckeby II
-
3:0,
Termin: Sa. 17.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 17.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Gettorf | SV Fleckeby II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiller, Jonas (1, LK24,0) | 1 | Andersch, Julius (2, LK25,0) (SW) | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
| 2 | Neuhaus, Pio (2, LK24,8) | 2 | Stelling, Tilda (10, LK23,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 1:1 | 2:2 | 18:13 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Gettorf | SV Fleckeby II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Thede, Ole (3)
Hänel, Noah (4) |
1
2 |
3 |
Andersch, Julius (2) (SW)
Stelling, Tilda (10) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 3:12 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 1:2 | 2:4 | 21:25 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 2:-2 | 4:-4 | 15:-25 | ||||||||
| Gesamt | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||||||||
Spielleiter-Bemerkungen: Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spielers (Gast)