Klasse 4 Damen Gr. 011 WE
TuS Appen
:
TC Garstedt II
-
3:3,
Termin: So. 22.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 22.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TuS Appen | TC Garstedt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runge, Daniela-Christin (3, LK17,9) | 1 | Morgenstern, Mia (13, LK18,1) | 6:7 | 6:1 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:9 | ||
2 | Kaup, Marleen (4, LK19,4) | 2 | Kurtkowiak, Lina (15, LK19,2) | 5:7 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
3 | Brammann, Janine (6, LK21,3) | 3 | Gelahr, Hannah (22, LK21,1) | 6:3 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
4 | Hammond-Norden, Jamie (8, LK22,7) | 4 | Möller, Leni (32, LK23,2) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:6 | 38:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TuS Appen | TC Garstedt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Runge, Daniela-Christin (3)
Kaup, Marleen (4) |
1
2 |
3 |
Morgenstern, Mia (13)
Kurtkowiak, Lina (15) |
6:1 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
3
4 |
7 |
Brammann, Janine (6)
Hammond-Norden, Jamie (8) |
3
4 |
7 |
Gelahr, Hannah (22)
Möller, Leni (32) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:19 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:9 | 52:60 |