Klasse 4 Herren Gr. 061 WE
TC Prisdorf II
:
TC RW Büsum
-
0:6,
Termin: So. 26.02.2023 14:00
(abgeschlossen am 26.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Prisdorf II | TC RW Büsum | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pump, Marvin (13, LK16,4) | 1 | Budde, Christoph (3, LK16,2) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Herchner, Lukas (26, LK21,9) | 2 | Wefers, Dominik (7, LK17,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Keller, Till (27, LK22,0) | 3 | Günther, Malte (12, LK22,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Kongste, Mats-OLe (32, LK23,5) | 4 | Sobota, Janik (19, LK23,7) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Prisdorf II | TC RW Büsum | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lienau, Oke (10)
Pump, Marvin (13) |
1
3 |
4 |
Budde, Christoph (3)
Sobota, Janik (19) |
2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3
4 |
7 |
Herchner, Lukas (26)
Kongste, Mats-OLe (32) |
2
4 |
6 |
Günther, Malte (12)
Bedey, Simon (31) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:26 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 23:74 |