Klasse 3 Herren 40 Gr. 090 OS
TC Wankendorf
:
VfB Kiel v. 1910
-
0:6,
Termin: So. 29.01.2023 12:00
(abgeschlossen am 29.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Wankendorf | VfB Kiel v. 1910 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Jörn (2, LK12,8) | 1 | Nienhaus, Jochen (2, LK11,6) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Nielsen, Stefan (5, LK15,4) | 2 | Betinski, Kim (6, LK14,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Bär, Dennis (6, LK16,5) | 3 | Schulte, Finn Kristof (8, LK21,0) | 7:5 | 4:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 11:12 | ||
4 | Bantin, Marko (12, LK20,6) | 4 | Erdogan, Adnan TUR* (13, LK24,2) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 22:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Wankendorf | VfB Kiel v. 1910 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Krüger, Jörn (2)
Bantin, Marko (12) |
1
2 |
3 |
Nienhaus, Jochen (2)
Betinski, Kim (6) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
3 |
5 |
Nielsen, Stefan (5)
Bär, Dennis (6) |
3
4 |
7 |
Ohlf, Peer (9)
Erdogan, Adnan TUR* (13) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 29:72 |
Oberschiedsrichter: Kim Betinski