Klasse 5 Herren Gr. 065 SU
TV BW Ratzeburg
:
TC Barsbüttel II
-
5:1,
Termin: Sa. 28.01.2023 14:00
(abgeschlossen am 28.01.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV BW Ratzeburg | TC Barsbüttel II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peplau, Thierry (1, LK16,2) | 1 | Stipic, Andrija (22, LK19,2) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Koops, Bjarne (3, LK19,8) | 2 | Heinemann, Jan-Robert (28, LK21,3) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Meißner, Serge (4, LK20,9) | 3 | Multhoff, Julian (41, LK24,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Henke, Benedikt (16, LK24,6) | 4 | Sacharow, Mark (42, LK24,0) | 7:6 | 2:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 | ||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 45:24 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV BW Ratzeburg | TC Barsbüttel II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Peplau, Thierry (1)
Meißner, Serge (4) |
1
4 |
5 |
Stipic, Andrija (22)
Sacharow, Mark (42) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
4 |
6 |
Koops, Bjarne (3)
Scharnweber, Paul (7) |
2
3 |
5 |
Heinemann, Jan-Robert (28)
Multhoff, Julian (41) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 69:30 |
Oberschiedsrichter: Stipic Andrija