Klasse 5 Herren Gr. 067 WE
TC Garstedt IV
:
SuS Waldenau
-
4:2,
Termin: Sa. 18.02.2023 14:00
(abgeschlossen am 18.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Garstedt IV | SuS Waldenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleyer, Paul (32, LK18,1) | 1 | Röttger, Julius (3, LK17,2) | 6:2 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 | ||
2 | Caro, Tim (33, LK18,9) | 2 | Heine, Luca (4, LK17,9) | 6:1 | 1:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 8:7 | ||
3 | Hädicke, Fabian (36, LK19,3) | 3 | Karnbach, Finn (6, LK18,6) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
4 | Kurtkowiak, Mats (37, LK19,7) | 4 | Karnbach, Justin (10, LK20,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 33:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Garstedt IV | SuS Waldenau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Kleyer, Paul (32)
Kurtkowiak, Mats (37) |
2
3 |
5 |
Heine, Luca (4)
Krauth, Fabian (11) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2
3 |
5 |
Caro, Tim (33)
Hädicke, Fabian (36) |
1
4 |
5 |
Röttger, Julius (3)
Müller, Felix (14) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:7 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 58:42 |