Herren 40 Klasse 7 Gr. 094 NO
TSV Altenholz II
:
TC Ahrenshöft
-
6:0,
Termin: So. 26.11.2023 12:00
(abgeschlossen am 25.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Altenholz II | TC Ahrenshöft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lienau, Konrad (10, LK19,0) | 1 | Sierks, Torben (4, LK20,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Klein, Jan (12, LK19,2) | 2 | Carstensen, Marco (5, LK21,8) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Schulze, Thomas (14, LK20,2) | 3 | Meister, Eric Karl (7, LK23,4) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Kämmler, Robert (23, LK23,2) | 4 | Albertsen, Bodo (14, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Altenholz II | TC Ahrenshöft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Klein, Jan (12)
Steensen, Sönke (13) |
1
2 |
3 |
Sierks, Torben (4)
Carstensen, Marco (5) |
6:2 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 19:15 |
1
4 |
5 |
Lienau, Konrad (10)
Kämmler, Robert (23) |
3
4 |
7 |
Meister, Eric Karl (7)
Albertsen, Bodo (14) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 31:19 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 79:28 |