Herren 40 Klasse 7 Gr. 094 NO
TV Schwedeneck
:
TG Mittelholstein 2010
-
5:1,
Termin: So. 03.03.2024 12:00
(abgeschlossen am 03.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Schwedeneck | TG Mittelholstein 2010 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kay, Marco (3, LK19,2) | 1 | Ingwersen, Soenke (3, LK19,6) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Rüpke, Lars (4, LK19,3) | 2 | Bastek, Heiko (6, LK21,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Finke, Marco (8, LK22,5) | 3 | Jung, Sönke (7, LK22,1) | 3:6 | 6:4 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 22:21 | ||
4 | Lorenz, Jost (9, LK23,0) | 4 | Mester, Jan (10, LK23,2) | 4:6 | 7:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 21:17 | ||
Einzel | 4:0 | 8:2 | 67:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Schwedeneck | TG Mittelholstein 2010 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Rüpke, Lars (4)
Finke, Marco (8) |
1
4 |
5 |
Ingwersen, Soenke (3)
Mester, Jan (10) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
1
4 |
5 |
Kay, Marco (3)
Lorenz, Jost (9) |
2
3 |
5 |
Bastek, Heiko (6)
Jung, Sönke (7) |
6:4 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 16:20 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 28:25 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:4 | 95:70 |