Klasse 4 Herren 50 Gr. 121 WE
TC Tornesch
:
TuS H. Quickborn Tennis
-
3:3,
Termin: Sa. 10.02.2024 13:00
(abgeschlossen am 10.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Tornesch | TuS H. Quickborn Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witt, Carsten (1, LK12,0) | 1 | Böge, Stefan (2, LK17,3) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Körner, Frank (8, LK19,8) | 2 | Theobald, Stefan (3, LK18,5) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Ebeling, Nils (13, LK21,9) | 3 | Kempkes, Christian (7, LK21,2) | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |||
4 | Metaj, Nazmi (29, LK25,0) | 4 | Warschefske, Barne (14, LK23,6) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 38:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Tornesch | TuS H. Quickborn Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Witt, Carsten (1)
Metaj, Nazmi (29) |
1
2 |
3 |
Böge, Stefan (2)
Theobald, Stefan (3) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2
3 |
5 |
Körner, Frank (8)
Ebeling, Nils (13) |
3
4 |
7 |
Kempkes, Christian (7)
Warschefske, Barne (14) |
6:2 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:15 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 58:45 |