Klasse 5 Herren Gr. 025 NO
TSV Süderlügum
:
TSV Altenholz
-
2:4,
Termin: So. 02.02.2025 10:00
(abgeschlossen am 02.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Süderlügum | TSV Altenholz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jappsen, Bende (2, LK17,2) | 1 | Klein, Jan (4, LK17,1) | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Hansen, Jasper (6, LK20,9) | 2 | Kaul, Torge Leif (5, LK18,0) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Sörensen, Bjarne-Lewe (10, LK22,3) | 3 | Brehme, Cornelius (7, LK18,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Eggers, Lasse (14, LK23,1) | 4 | Kaul, Taavi (8, LK19,0) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Süderlügum | TSV Altenholz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Hansen, Jasper (6)
Sörensen, Bjarne-Lewe (10) |
1
4 |
5 |
Klein, Jan (4)
Kaul, Taavi (8) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
4 |
5 |
Jappsen, Bende (2)
Eggers, Lasse (14) |
2
3 |
5 |
Kaul, Torge Leif (5)
Brehme, Cornelius (7) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:16 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 36:56 |