Klasse 5 Damen 40 Gr. 072 WE
TC Aue Wedel
:
Pinneberger TC II
-
2:4,
Termin: Sa. 01.03.2025 14:00
(abgeschlossen am 01.03.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Aue Wedel | Pinneberger TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Katharina (3, LK20,1) | 1 | Köke, Marion (7, LK20,7) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Mahling, Annett (5, LK20,9) | 2 | Motsch, Vanessa (11, LK21,3) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Zinsser-Pick, Ursula (6, LK21,2) | 3 | Bolder, Susanne (18, LK22,9) | 7:5 | 6:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 14:12 | ||
4 | Hansen, Dagmar (12, LK23,7) | 4 | Kuhlhoff, Liane (22, LK23,6) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 20:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Aue Wedel | Pinneberger TC II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Scholz, Katharina (3)
Mahling, Annett (5) |
1
3 |
4 |
Motsch, Vanessa (11)
Kuhlhoff, Liane (22) |
6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3
4 |
7 |
Zinsser-Pick, Ursula (6)
Hansen, Dagmar (12) |
2
4 |
6 |
Bolder, Susanne (18)
Mohr, Tina (23) |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:22 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 42:70 |