Klasse 4 Damen Gr. 008 NO
TC Mürwik II
:
TSV Kronshagen
-
1:5,
Termin: So. 11.01.2026 10:00
(abgeschlossen am 11.01.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Mürwik II | TSV Kronshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter, Mieke (14, LK21,5) | 1 | Stechow, Ann-Kathrin (1, LK20,5) | 5:7 | 7:5 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 12:13 | ||
| 2 | Hansen, Stella-Marie (18, LK22,1) | 2 | Blazquez, Antonia (3, LK21,3) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
| 4 | Krämer, Rike (22, LK22,9) (SW) | 3 | Michel, Lea (4, LK22,9) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 3 | Sitzwohl, Louise (19, LK22,1) (SW) | 4 | Efftine, Anne (11, LK24,6) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Mürwik II | TSV Kronshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Wolter, Mieke (14)
Hansen, Stella-Marie (18) |
1
3 |
4 |
Stechow, Ann-Kathrin (1)
Michel, Lea (4) |
6:4 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
|
3
4 |
7 |
Krämer, Rike (22)
Andrisa, Aurora (25) |
2
4 |
6 |
Blazquez, Antonia (3)
Efftine, Anne (11) |
4:6 | 6:4 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 18:21 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 8:7 | 61:52 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | -2:2 | -4:4 | -24:18 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 4:11 | 37:70 | ||||||||
Spielleiter-Bemerkungen: Umwertung Pos. 3 und 4, da nicht korrekte Aufstellung