Klasse 6 Herren Gr. 034 SU
SV Hamberge
:
LBV Phönix v. 1903 III
-
4:2,
Termin: Sa. 24.01.2026 14:00
(abgeschlossen am 24.01.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| SV Hamberge | LBV Phönix v. 1903 III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kock, Hinrich (2, LK15,7) | 1 | Fölsch, Johan (29, LK19,4) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
| 2 | Klütz, Aaron (3, LK16,7) | 2 | Stenman, Lowe (31, LK20,8) | 6:4 | 4:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
| 3 | Pupperschlag, Jörn Miguel (7, LK18,6) | 3 | Möller, Justus (37, LK21,7) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 4 | Klinger, Kjell-Lysander (13, LK20,8) | 4 | von Schöning, Hanno (41, LK22,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 36:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| SV Hamberge | LBV Phönix v. 1903 III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Kock, Hinrich (2)
Klütz, Aaron (3) |
1
4 |
5 |
Fölsch, Johan (29)
Schlaak, Mats (44) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
3
4 |
7 |
Pupperschlag, Jörn Miguel (7)
Klinger, Kjell-Lysander (13) |
2
3 |
5 |
Stenman, Lowe (31)
Doehring, Ben Malte (38) |
6:1 | 4:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:11 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:5 | 59:42 | ||||||||