Klasse 6 Herren Gr. 034 SU
TCH Groß Grönau
:
Lübecker SC v. 1999
-
1:5,
Termin: So. 25.01.2026 12:00
(abgeschlossen am 25.01.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TCH Groß Grönau | Lübecker SC v. 1999 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willruth, Janne Jonas (1, LK16,4) | 1 | Streltsov, Kostiantyn UKR* (1, LK12,7) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 2 | Will, Tobias (2, LK17,3) | 2 | Heuschkel, Leonard (2, LK15,0) | 6:2 | 4:6 | 16:14 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
| 3 | Menrath, Mark (9, LK22,4) | 3 | Obermann, Simon (4, LK16,4) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Bendix, David (15, LK25,0) | 4 | Brüggen, Juan David (12, LK24,1) | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 23:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TCH Groß Grönau | Lübecker SC v. 1999 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Willruth, Janne Jonas (1)
Haug, Florian (7) |
1
2 |
3 |
Streltsov, Kostiantyn UKR* (1)
Heuschkel, Leonard (2) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|
2
4 |
6 |
Wienke, Jannik (4)
Bendix, David (15) |
3
4 |
7 |
Obermann, Simon (4)
Henning, Daniel (7) |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 2:11 | 28:69 | ||||||||