Herren 30 4er Klasse 6 Gr. 078 NO
Turn- und Sportverein Tarp
:
Tennis-Club Langenhorn
-
3:3,
Termin: Sa. 27.08.2022 14:00
(abgeschlossen am 27.08.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Turn- und Sportverein Tarp | Tennis-Club Langenhorn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampel, Dennis (1, LK20,6) | 1 | Will, Thomas (1, LK20,2) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Silzle, Frank (2, LK22,0) | 2 | Friedrichsen, Niels (2, LK21,3) | 7:5 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 | ||
3 | Joswig, Svend-Olaf (5, LK23,1) | 3 | Carstens, Patrick (3, LK22,1) | 2:6 | 6:3 | 15:13 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Hansen, Oliver (7, LK23,4) | 4 | Kloos, Sven (6, LK23,4) | 6:1 | 4:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
Einzel | 2:2 | 5:6 | 34:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Turn- und Sportverein Tarp | Tennis-Club Langenhorn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Hampel, Dennis (1)
Joswig, Svend-Olaf (5) |
1
2 |
3 |
Will, Thomas (1)
Friedrichsen, Niels (2) |
4:6 | 6:4 | 12:14 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
2
4 |
6 |
Löschmann, Falk (4)
Worm, Raymond (6) |
3
4 |
7 |
Carstens, Patrick (3)
Kloos, Sven (6) |
6:7 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 23:20 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:9 | 57:60 |