Herren 4er Klasse 6 Gr. 044 WE
TC Tornesch
:
SV Lieth v. 1934
-
2:4,
Termin: So. 31.05.2026 14:00
(abgeschlossen am 31.05.2026)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Tornesch | SV Lieth v. 1934 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehling, Jan-Henry (2, LK17,0) | 1 | Bechtel, Luca (2, LK15,7) | 7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |||
| 2 | Wehling, Claas (3, LK17,8) | 2 | Paaschen, Niklas (3, LK17,6) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 3 | Adomat, Finn (4, LK17,9) | 3 | Mohr, Lars (4, LK17,8) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
| 4 | Behn, Patrick (6, LK19,3) | 4 | Buchholz, Tom (5, LK20,9) | 6:3 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 34:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Tornesch | SV Lieth v. 1934 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
4 |
5 |
Wehling, Jan-Henry (2)
Behn, Patrick (6) |
1
4 |
5 |
Bechtel, Luca (2)
Bechtel, Marc (22) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
|
2
3 |
5 |
Wehling, Claas (3)
Adomat, Finn (4) |
2
3 |
5 |
Mohr, Lars (4)
Buchholz, Tom (5) |
7:5 | 5:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:19 | ||||||||
| Gesamt | 2:4 | 6:8 | 58:64 | ||||||||