Ergebnishistorie freischalten ...

Tennis-Club Boostedt (2051)
Damen 40 II, Sommer 2019

Verein Tennis-Club Boostedt (2051)
Mühlenweg 16, 24598 Boostedt
www.tennisclub-boostedt.de
Mannschaft TC Boostedt II
Liga Damen 40 4er 1. Bezirksklasse Gr. 093 OS
Tabelle 2. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2)
11:13 Matchpunkte (Einzel 6:10, Doppel 5:3)
Mannschaftsführer Bultmann Kirstin  - Mobil: +4917632386487
Tel.: 043281652

Spieltermine - SLH Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 12.05.2019 09:00   THC Neumünster TC Boostedt II 0:6 0:12 16:72 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 14:00   TC Boostedt II TC Hagen 4:2 8:4 60:30 anzeigen 
So. 16.06.2019 12:00   Preetzer TG TC Boostedt II 6:0 12:0 74:28 anzeigen 
Sa. 17.08.2019 14:00   TC Boostedt II NTSV Strand 08 II 1:5 3:11 40:68 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 LK19,0 26802618  Düffert-Bornhöft, Karen (1968)   1:3 1:3 2:6
6 2 LK19,0 26402429  Pareigis, Jola (1964)   2:1 2:1 4:2
7 2 LK20,0 26602857  Düsterlho, Nicola von (1966)   2:0 2:0 4:0
8 2 LK20,0 27701342  Hellberg, Monique (1977)   - - -
9 2 LK20,0 27101834  Bultmann, Kirstin (1971)   0:2 3:0 3:2
10 2 LK20,0 26802646  Scheibel, Insa (1968)   2:1 2:1 4:2
11 2 LK20,0 26402428  Juds-Karow, Heinke (1964)   4:1 3:2 7:3
12 2 LK20,0 26703680  Heitmann Wiese, Bianca (1967)   1:2 2:1 3:3
13 2 LK21,0 27201468  Zeller, Christine (1972)   3:1 3:1 6:2
14 2 - 26751876  Buschmann, Angela (1967)   1:2 1:1 2:3
15 2 LK22,0 27251037  Blumenhagen, Inken (1972)   2:2 2:2 4:4
16 2 - 26902422  Ganzon, Andrea (1969)   - - -
17 2 LK23,0 26302705  Harms, Birgit (1963)   - 1:0 1:0
18 2 - 27001933  Schade, Christina (1970)   - - -
19 2 LK23,0 27001878  Fandrey, Kirstin (1970)   0:1 0:1 0:2
20 2 LK23,0 26002187  Seddigh-Brettschneider, Minu (1960)   - - -
21 2 LK23,0 26602804  Pöhle, Beate (1966)   - - -
22 2 LK23,0 26502404  Huhnholz, Britta (1965)   - - -
23 2 LK23,0 26702698  Pingel, Eike (1967)   - - -
24 2 LK23,0 27951844  Köhler-Neumann, Annette (1979)   0:1 - 0:1
25 2 LK23,0 27301309  Schoer, Katharina (1973)   - - -
26 2 LK23,0 25702133  Friedrich, Claudia (1957)   - - -
27 2 LK23,0 25902393  Schlieker, Sabine (1959)   - - -
28 2 - 26502377  Jöhnck, Bianca (1965)   - - -
29 2 LK23,0 26102196  Pankuweit, Martina (1961)   - - -
30 2 - 24402678  Kruse, Anke (1944)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.