Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Knaben 2er IV, Sommer 2023
Verein |
Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Lindenweg 4, 23730 Neustadt http://www.tennisverein-neustadt.de |
Mannschaft | TC GW Neustadt IV |
Liga | Knaben 2er Klasse 5 Gr. 343 OS |
Tabelle |
4. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:2) 4:5 Matchpunkte (Einzel 2:4, Doppel 2:1) |
Mannschaftsführer |
Gosdzinski Henning
- Mobil: 01779764448 Tel.: 04561526030 |
Spieltermine - SLH Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 14:00 | TC GW Neustadt IV | SC Fortuna Wellsee | 3:0 | 6:1 | 35:21 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 14:00 | TV Schulensee v. 1938 II | TC GW Neustadt IV | 2:1 | 5:3 | 32:22 | anzeigen | |
So. | 18.06.2023 14:00 | TSV Russee | TC GW Neustadt IV | zurückgezogen | ||||
So. | 02.07.2023 14:00 | TC GW Neustadt IV | Preetzer TG III | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | LK24,4 | 11202578 | Hause, Piet (2012) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
8 | 4 | LK23,8 | 10834145 | Gosdzinski, Henning (2008) | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
9 | 4 | LK23,9 | 10911602 | John, Hennes (2009) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
10 | 4 | LK24,0 | 11090016 | Janner, Paul (2010) | - | - | - | |||
11 | 4 | LK24,1 | 10836796 | Von Ludowig, Carl.Philipp (2008) | - | - | - | |||
12 | 4 | LK24,0 | 11090050 | Schulz, Emil (2010) | - | - | - | |||
13 | 4 | - | 10836787 | Daniel, Albecht (2008) | - | - | - | |||
14 | 4 | LK24,0 | 11093474 | Sommerlatt, Max (2010) | - | - | - | |||
15 | 4 | LK25,0 | 11158031 | Harling, Milo (2011) | - | - | - | |||
16 | 4 | LK24,1 | 11093493 | Winter, Carlos (2010) | - | - | - | |||
17 | 4 | LK24,1 | 11093504 | Baumann, Arvid (2010) | - | - | - | |||
18 | 4 | LK24,7 | 11158012 | Hoffmann, Sten (2011) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | 4 | LK24,0 | 10829767 | Schröder, Linus (2008) | - | - | - | |||
20 | 4 | LK24,3 | 11157989 | Klaus, Carlos (2011) | - | - | - | |||
21 | 4 | LK24,3 | 11159980 | Kuhr, Anton (2011) | - | - | - | |||
22 | 4 | LK24,3 | 11158033 | Romeyke, Ferdinand (2011) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
23 | 4 | LK24,0 | 11212714 | Marten, Paul (2012) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
24 | 4 | LK25,0 | 11160023 | Breiter, Lasse (2011) | - | - | - | |||
25 | 4 | LK25,0 | 11163393 | Kuhlmann, Justus (2011) | - | - | - | |||
26 | 4 | LK24,4 | 11210761 | Ohlmann, Cooper (2012) | - | - | - | |||
27 | 4 | LK24,0 | 11211965 | Gerstenberg, Levi (2012) | - | - | - | |||
28 | 4 | LK24,0 | 11000773 | Hilbert, Fidel (2010) | - | - | - | |||
29 | 4 | LK24,0 | 11000840 | Osterndorff, Justus (2010) | - | - | - | |||
30 | 4 | LK24,0 | 11212057 | Lewis zum Felde, Jim (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Knaben.