Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Bambino , Sommer 2023
Verein |
Tennisclub Grün-Weiß Neustadt (2122)
Lindenweg 4, 23730 Neustadt http://www.tennisverein-neustadt.de |
Mannschaft | TC GW Neustadt |
Liga | Bambino Klasse 3 Gr. 381 OS |
Tabelle |
3. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:2) 1:5 Matchpunkte (Einzel 1:3, Doppel 0:2) |
Mannschaftsführer |
Hause Piet
- Mobil: 0177 9764448 Tel.: 0456 1526030 |
Spieltermine - SLH Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 02.06.2023 15:00 | TC Klausdorf | TC GW Neustadt | 2:1 | 4:2 | 30:21 | anzeigen | |
Do. | 22.06.2023 15:00 | TC GW Neustadt | TSG Scharbeutz | 0:3 | 0:6 | 2:36 | anzeigen | |
Fr. | 30.06.2023 15:00 | TC GW Neustadt | TSV Plön | zurückgezogen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK24,4 | 11202578 | Hause, Piet (2012) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
2 | 1 | LK25,0 | 11158031 | Harling, Milo (2011) | - | - | - | |||
3 | 2 | LK24,7 | 11158012 | Hoffmann, Sten (2011) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
4 | 2 | LK24,3 | 11157989 | Klaus, Carlos (2011) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
5 | 2 | LK24,3 | 11159980 | Kuhr, Anton (2011) | - | - | - | |||
6 | 2 | LK24,3 | 11158033 | Romeyke, Ferdinand (2011) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK24,0 | 11212714 | Marten, Paul (2012) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
8 | 2 | LK25,0 | 11160023 | Breiter, Lasse (2011) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
9 | 2 | LK25,0 | 11163393 | Kuhlmann, Justus (2011) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK24,4 | 11210761 | Ohlmann, Cooper (2012) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK24,0 | 11211965 | Gerstenberg, Levi (2012) | - | - | - | |||
12 | 2 | - | 11311056 | Nyakas, Malte (2013) | - | - | - | |||
13 | 2 | - | 11408321 | Restorf, Jacob (2014) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK24,0 | 11212057 | Lewis zum Felde, Jim (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Bambino.