Tennisverein Fortuna Glückstadt (4118)
Herren , Sommer 2023
Verein |
Tennisverein Fortuna Glückstadt (4118)
Nordmarkstr. 26, 25348 Glückstadt TV Fortuna Glückstadt e.V. |
Mannschaft | TV Fortuna Glückstadt |
Liga | Herren 4er Klasse 7 Gr. 050 WE |
Tabelle |
5. Platz
1:7 Punkte (Heim 0:4, Gast 1:3) 7:17 Matchpunkte (Einzel 4:12, Doppel 3:5) |
Mannschaftsführer |
Schmidt Sören
- Mobil: 017624593946 |
Spieltermine - SLH Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 21.05.2023 09:00 | TC Kisdorf | TV Fortuna Glückstadt | 3:3 | 6:8 | 48:58 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 14:00 | TV Fortuna Glückstadt | LTC Elmshorn V | 2:4 | 4:8 | 34:48 | anzeigen | |
So. | 25.06.2023 10:00 | TC RW Büsum | TV Fortuna Glückstadt | 6:0 | 12:0 | 72:11 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | TV Fortuna Glückstadt | TuS Stu-Sie | 2:4 | 4:9 | 42:67 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK18,4 | 18452128 | Hinsch, Lennart (1984) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK18,7 | 18603753 | Schäfer, Martin (1986) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK20,9 | 18152918 | Wegner, Timo (1981) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK22,0 | 19257159 | Schimmel, Yannick (1992) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK22,9 | 10471483 | Bloching, Hannes (2004) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
6 | 1 | LK22,9 | 10763400 | Dietzel, Jost (2007) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK23,3 | 18451910 | Kolbe, Sven (1984) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK23,6 | 19310365 | Schweda, Niklas (1993) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,1 | 18554707 | Hübner, Julian (1985) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK24,1 | 18999019 | Sobottka, Malte (1989) | - | - | - | |||
11 | 1 | - | 11097000 | Dietzel, Julius (2010) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK24,2 | 10471480 | Burrichter, Matti (2004) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
13 | 1 | LK24,5 | 10064308 | Schmidt, Sören (2000) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
14 | 1 | LK24,5 | 19964825 | Elvers, Dominik (1999) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK24,7 | 10466272 | Dickmann, Christian (2004) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
16 | 1 | LK24,0 | 17456165 | Krause, Thorsten (1974) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
17 | 1 | LK25,0 | 19155354 | Günther, Jonas (1991) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK25,0 | 10466004 | Reimers, Tristan (2004) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK25,0 | 19459019 | Bühnemann, Marek (1994) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
20 | 1 | LK25,0 | 19459016 | Schargus, René (1994) | 1:2 | 0:3 | 1:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.