Hoisbütteler Tennisclub (3088)
Damen 40 II, Sommer 2024
Verein |
Hoisbütteler Tennisclub (3088)
Bullenredder 9, 22949 Ammersbek http://www.tennis2011.de |
Mannschaft | Hoisbütteler TC II |
Liga | Damen 40 4er Klasse 6 Gr. 118 SU |
Tabelle |
5. Platz
5:7 Punkte (Heim 1:5, Gast 4:2) 14:21 Matchpunkte (Einzel 8:15, Doppel 6:6) |
Mannschaftsführer |
Wiegand Katrin
- Mobil: 0179 685 33 21 |
Spieltermine - SLH Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 09:00 | TK Mölln v. 1897 II | Hoisbütteler TC II | 6:0 | 12:1 | 75:42 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | Hoisbütteler TC II | TC Tangstedt | 3:3 | 7:8 | 56:58 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | Hoisbütteler TC II | LBV Phönix v. 1903 | 1:5 | 3:10 | 40:66 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 14:00 | VfL Tremsbüttel | Hoisbütteler TC II | 1:5 | 2:10 | 39:68 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 14:00 | Hoisbütteler TC II | Bargteheider TC IV | 2:4 | 4:8 | 39:52 | anzeigen | |
Sa. | 13.07.2024 14:00 | Elmenhorster TC | Hoisbütteler TC II | 2:3 | 5:6 | 34:48 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK21,0 | 27653118 | Dau, Antje (1976) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
6 | 2 | LK22,1 | 27752448 | Friedrichsen, Katrin (1977) | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |||
7 | 2 | LK22,4 | 26950938 | Utermark, Frauke (1969) | 1:0 | - | 1:0 | |||
8 | 2 | LK22,4 | 27853039 | Liebau, Katharina (1978) | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||
9 | 2 | LK22,5 | 26851937 | Stalgies, Katharina (1968) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
10 | 2 | LK22,8 | 27452918 | Schmidt, Silke (1974) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK22,9 | 27650969 | Uldall, Irina (1976) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
12 | 2 | LK23,1 | 27083404 | Riedel, Claudia (1970) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
13 | 2 | LK23,5 | 27752800 | Leimann, Kathrin (1977) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
14 | 2 | LK23,8 | 27953096 | Wiegand, Katrin (1979) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
15 | 2 | LK24,0 | 26653639 | Timmermann, Sabine (1966) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
16 | 2 | LK24,0 | 28453285 | Dittmann, Ina (1984) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
17 | 2 | LK24,0 | 28453286 | Seeberger, Karolin (1984) | 0:2 | - | 0:2 | |||
18 | 2 | LK24,2 | 26751806 | Duwe, Stephanie (1967) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK24,8 | 28353000 | Buchert, Katrin (1983) | 1:2 | 3:2 | 4:4 | |||
20 | 2 | LK24,8 | 27083711 | Hessel, Julia (1970) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK24,8 | 27952399 | Brausewetter, Diana (1979) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK24,9 | 27653791 | Urban, Daniela (1976) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
23 | 2 | LK24,9 | 27853493 | Stehn, Nicole (1978) | - | 0:3 | 0:3 | |||
24 | 2 | LK25,0 | 27753123 | Dehn, Anke (1977) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
25 | 2 | LK25,0 | 27453837 | Scholz, Claudia (1974) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
26 | 2 | LK24,0 | 27754320 | Donder, Annika (1977) | 1:0 | - | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.